碧藍(lán)航線唐斯改造所需圖紙材料一覽 唐斯改造滿破屬性介紹
2017-11-24 09:32:46來源:優(yōu)游網(wǎng)發(fā)布:優(yōu)游網(wǎng)
碧藍(lán)航線卡辛改造所需圖紙材料,以及卡辛改造之后的屬性怎么樣,可能有不少玩家還不清楚。今天小編就給大家講講,碧藍(lán)航線唐斯改造的相關(guān)信息,有興趣的小伙伴,和小編一起來看看吧。
唐斯改造屬性
初始屬性/滿級(jí)滿破滿強(qiáng)化/滿改 好感度愛屬性(婚滿屬性需除以1.06再乘1.12) | |||||
耐久 |
280→1446 →1611 |
裝甲 | 輕型 | 裝填 |
70→165 →185 |
炮擊 |
14→66 →91 |
雷擊 |
53→248 →258 |
機(jī)動(dòng) |
60→156 →181 |
防空 |
31→146 →146 |
航空 |
0→0 →0 |
消耗 | 1→7 |
航速 |
44 →47 |
? | ? | ? | ? |
突破升星效果 | |
一階 | 獲得全彈發(fā)射1/全武器效率提高2% |
二階 | 魚雷底座+1/魚雷預(yù)裝填+1/全武器效率提高3% |
三階 | 全彈發(fā)射彈幕升級(jí)/全武器效率提高5% |
槽位/武器效率/初始裝備/可裝備 | |||
槽位 | 效率(初始/滿破/滿改) | 初始裝備 | 可裝備 |
1 | 110%/120%/125% | 127mm單裝炮T1 | 驅(qū)逐主炮 |
2 | 120%/130%/135% | 四聯(lián)裝533mm魚雷T1 | 魚雷 |
3 | 120%/130%/130% | - | 防空炮 |
4 | - | - | 設(shè)備 |
5 | - | - | 設(shè)備 |
唐斯改造材料
唐斯.改 | |||||
改造項(xiàng)目 | 項(xiàng)目屬性 | 需求圖紙 | 需求物資 | 需求等級(jí) | 需求星級(jí) |
---|---|---|---|---|---|
艦體改良I | 耐久+45 | 驅(qū)逐改造圖紙T1*1 | 200 | 1 | 1 |
填裝強(qiáng)化I | 填裝+5 | 驅(qū)逐改造圖紙T1*2 | 300 | 5 | 1 |
主炮改良I | 主炮武器效率+5% | 驅(qū)逐改造圖紙T1*2 | 400 | 20 | 2 |
炮擊強(qiáng)化I | 炮擊+10 | 驅(qū)逐改造圖紙T1*2 | 500 | 25 | 2 |
魚雷改良I | 魚雷武器效率+5% | 驅(qū)逐改造圖紙T1*3 | 600 | 35 | 3 |
雷擊強(qiáng)化I | 雷擊+15 | 驅(qū)逐改造圖紙T1*3 | 800 | 40 | 3 |
艦體改良II | 耐久+45/耐久+75 | 驅(qū)逐改造圖紙T2*1 / *1 | 1000 / 1000 | 50 | 3 |
戰(zhàn)術(shù)啟發(fā) | 習(xí)得技能【快速填裝】 | 驅(qū)逐改造圖紙T2*3 | 1200 | 55 | 3 |
動(dòng)力強(qiáng)化 | 航速+3 | 驅(qū)逐改造圖紙T2*3 | 1400 | 70 | 4 |
填裝強(qiáng)化II | 填裝+5/填裝+10 | 驅(qū)逐改造圖紙T2*2 / *2 | 1600 / 1600 | 75 | 4 |
近代化改造 | 炮擊+15,機(jī)動(dòng)+25 | 驅(qū)逐改造圖紙T2*6 本體或者布里*1 | 2000 | 80 | 4 |
以上是小編提供的游戲攻略,更多游戲攻略請(qǐng)來我們優(yōu)游網(wǎng)。