封印者裝備時裝飾重鑄屬性數(shù)據(jù)
2016-08-17 09:41:28來源:優(yōu)游網(wǎng)發(fā)布:優(yōu)游網(wǎng)
封印者裝備時裝飾重鑄屬性怎么樣;封印者裝備時裝飾重鑄屬性數(shù)據(jù)匯總;
大家可以參照數(shù)據(jù)來決定什么部位洗什么屬性的收益最大
某些屬性的兩等級之間相差并不大 可以理智選擇取舍
數(shù)據(jù)格式為:
屬性 S A B C D
例:
空中攻擊時傷害 10%(S) 8%(A) 6%(B) 4%(C) 2%(D)
數(shù)據(jù)留空則對應(yīng)屬性沒有更低等級
例:
冷卻時間 5% 4% 3%
即沒有CD屬性
武器核心:
物理暴擊幾率5%4%3%2.5%2%
物理暴擊傷害20%16%12%8%5%
物理防御穿透率10%8%5%
追加物理攻擊力10%9%8%7%5%
魔法暴擊幾率5%4%3%2.5%2%
魔法暴擊傷害20%16%12%8%5%
魔法防御穿透率10%8%5%
追加魔法攻擊力10%9%8%7%5%
冷卻時間5%4%3%
攻擊速度5%4%3%
超能力積攢速度20%15%12%10%7%
超能力解放時傷害10%8%6%4%2%
空中攻擊時傷害10%8%6%4%2%
空中攻擊時暴擊幾率10%8%6%4%2%
空中攻擊時暴擊傷害20%16%12%8%4%
空中攻擊時防御穿透率20%16%12%8%4%
背擊攻擊時傷害14%11%8%6%4%
背擊攻擊時暴擊幾率18%15%11%7%4%
背擊攻擊時暴擊傷害27%20%16%10%6%
背擊攻擊時防御穿透率27%20%16%10%6%
浮空攻擊時傷害12%10%8%5%3%
浮空攻擊時暴擊幾率12%10%8%5%3%
浮空攻擊時暴擊傷害24%20%15%10%5%
浮空攻擊時防御穿透率24%20%15%10%5%
技能使用時MPHP減少15%12%10%7%?
技能-訓(xùn)練生Lv1----
技能-見習(xí)職員Lv1----
技能-正式職員Lv1----
技能-終極技能Lv1----
※訓(xùn)練生技能不包括超能力解放、強(qiáng)制取消、緊急回避。
※訓(xùn)練生、見習(xí)職員、正式職員的終極技能需要對應(yīng)轉(zhuǎn)職才能洗出。
護(hù)盾:
HP 243 216 192 179 165
MP 45 43 40 38 36
物理攻擊力 39 30 28 24 23
物理暴擊傷害 3% 2% 1%
物理防御無視 35 27 25 22 21
魔法攻擊力 39 30 28 24 23
魔法暴擊傷害 3% 2% 1%
魔法防御無視 35 27 25 22 21
物理防御力 204 185 166 153 140
魔法防御力 204 185 166 153 140
空中攻擊時傷害 5% 4% 3%
背擊攻擊時傷害 5% 4% 3%
武器/手部時裝:
物理暴擊幾率 5% 4% 3% 2% 1%
物理暴擊傷害 25% 15% 10% 5% 1%
物理防御穿透率 5% 4% 3% 2% 1%
總物理攻擊力 5% 3% 2% 1% 0.5%
魔法攻擊力 60 40 30 15 5
魔法暴擊幾率 5% 4% 3% 2% 1%
魔法暴擊傷害 25% 15% 10% 5% 1%
魔法防御穿透率 5% 4% 3% 2% 1%
總魔法攻擊力 5% 3% 2% 1% 0.5%
頭發(fā)/頭上:
3秒HP回復(fù)量 4.5 3.6 2.4 1.5 0.6
3秒MP回復(fù)量 1.5 1.2 0.9 0.6 0.3
攻擊速度 3% 2% 1.5% 1% 0.5%
移動速度 3% 2% 1.5% 1% 0.5%
超能力積攢速度 10% 7% 5% 3% 1%
超能力解放維持時間 10秒 7秒 5秒 3秒 1秒
超能力解放時傷害 10% 7% 5% 3% 1%
追加物品發(fā)現(xiàn)幾率 5% 3% 2% 1% 0.5%
模塊:
物理暴擊幾率 2.5% 2% 1%
物理暴擊傷害 5% 4% 3.5% 3% 2%
魔法暴擊幾率 2.5% 2% 1%
魔法暴擊傷害 5% 4% 3.5% 3% 2%
冷卻時間 3% 2% 1.5%
攻擊速度 3% 2% 1%
移動速度(%) 3% 2% 1%
超能力積攢速度 12% 10% 8% 6% 4%
超能力解放維持時間 12秒 10秒 8秒 6秒 4秒
超能力解放時傷害 5% 4% 3%
空中攻擊時傷害 5% 4% 3%
空中攻擊時暴擊幾率 5% 4% 3%
空中攻擊時暴擊傷害 10% 8% 6%
背擊時增加傷害 7% 6% 4%
背擊攻擊時暴擊幾率 10% 8% 6%
背擊攻擊時暴擊傷害 14% 10% 8%
浮空攻擊時傷害 5% 4% 3%
浮空攻擊時暴擊幾率 5% 4% 3%
浮空攻擊時暴擊傷害 14% 10% 8%
技能使用時MPHP減少 3% 2% 1.5%
技能-訓(xùn)練生 Lv1 - - - -
技能-見習(xí)職員 Lv1 - - - -
技能-正式職員 Lv1 - - - -
※不能洗出終極技能
臉上/中/下/腿部 :
冷卻時間 3% 2% 1.5% 1% 0.5%
技能使用時MPHP減少 3% 2% 1.5% 1% 0.5%
獲得游戲幣量増加 5% 3% 2% 1% 0.5%
獲得經(jīng)驗值増加 5% 3% 2% 1% 0.5%
物理傷害反射 15% 10% 6% 3% 1%
魔法傷害反射 15% 10% 6% 3% 1%
衣褲背 :
HP 500 350 200 100 20
MP 150 100 70 30 10
追加物理防御率 3% 2% 1.5% 1% 0.5%
追加魔法防御率 3% 2% 1.5% 1% 0.5%
總物理防御 3% 2% 1.5% 1% 0.5%
總魔法防御 3% 2% 1.5% 1% 0.5%
鞋子/手臂/腰部 :
空中攻擊時傷害 10% 7% 5% 3% 1%
空中攻擊時暴擊幾率 10% 7% 5% 3% 1%
空中攻擊時暴擊傷害 10% 7% 5% 3% 1%
背擊攻擊時傷害 12.5% 8.8% 6.3% 3.8% 1.3%
背擊攻擊時暴擊幾率 12.5% 8.8% 6.3% 3.8% 1.3%
背擊攻擊時暴擊傷害 12.5% 8.8% 6.3% 3.8% 1.3%
浮空攻擊時傷害 12.5% 8.8% 6.3% 3.8% 1.3%
浮空攻擊時暴擊幾率 12.5% 8.8% 6.3% 3.8% 1.3%
浮空攻擊時暴擊傷害 12.5% 8.8% 6.3% 3.8% 1.3%
追加物品發(fā)現(xiàn)幾率 5% 4% 3% 2% 1%
技能-強(qiáng)制取消 Lv1 - - - -
技能-超能力解放 Lv1 - - - -
技能-見習(xí)職員 Lv1 - - - -
技能-終極技能 Lv1 - - - -
※不能洗出正式職員的終極技能