JOJO的奇妙冒險(xiǎn):星塵射手卡牌技能表
2014-06-09 17:50:06來源:優(yōu)游網(wǎng)發(fā)布:優(yōu)游網(wǎng)
JOJO的奇妙冒險(xiǎn):星塵射手卡牌技能表
?
角色 | 屬性 | 隊(duì)長(zhǎng)技 | 主動(dòng)技 | 被動(dòng)技 |
齊貝林 | 白 | 青和白屬性Smash范圍1.3倍 | 自身接觸的隊(duì)友回血,發(fā)動(dòng)技能后己方行動(dòng)6回合結(jié)束 | Smash范圍內(nèi)本方回血(Hit數(shù)對(duì)應(yīng)回復(fù)量) |
喬納森 | 白 | 白屬性重量增加,HP上限+20% | 円形中型范圍敵人500%傷害,若敵人被吹飛相互撞擊,給予被吹飛敵人300%傷害 | 接觸墻壁時(shí)給予挨著或接近墻壁的敵人25%傷害 |
伊奇 | 白 | 回合開始使50%敵人繼續(xù)行動(dòng)+1(最大4) | 變成沙堡,2回合無敵,接觸的敵人300%反傷,追加HP30%的回復(fù)效果 | Hit數(shù)越高傷害越高,擊中己方也算Hit |
迪奧 | 黑 | 青和黑屬性攻擊力1.3倍 | 接觸的敵人行動(dòng)+1,450%反傷,80%減傷,發(fā)動(dòng)技能后己方行動(dòng)3回合結(jié)束 | 擊中敵人時(shí)回血 |
影迪奧 | 黑 | 回合開始使80%敵人繼續(xù)行動(dòng)+1(最大4) | 円形小型420%傷害(白屬性+300%,黑以外屬性+150%),附帶弱點(diǎn)擊中效果,敵人回合數(shù)+1 | One?more中擊殺敵人可以再追加一次one?more,此回合攻擊上升100% |
喬瑟夫 | 綠 | 綠和白屬性移動(dòng)距離1.3倍 | 在移動(dòng)軌跡上設(shè)置結(jié)界 | 5Hit以后每Hit放置手榴彈(20%傷害) |
花京院典明 | 綠 | 綠和白屬性移動(dòng)距離1.5倍,HP上限+10% | 矩形范圍內(nèi)敵人580%傷害,敵人移動(dòng)距離下降 | 己方隊(duì)友行動(dòng)時(shí),60%幾率円形中型范圍進(jìn)行100%攻擊力的援助攻擊 |
西撒 | 青 | 青和白屬性Smash范圍1.3倍 | 地圖上設(shè)置四個(gè)泡沫(40%傷害+足止) | 3hit以上放置泡沫(15%傷害+足止) |
空條承太郎 | 紅 | 7hit以上場(chǎng)合傷害170% | 円形小型范圍敵人行動(dòng)力+1,550%傷害 | 接觸到能扔的道具(如小刀,手雷等),丟給附近的敵人造成35%的傷害 |
節(jié)制 | 白 | 青和白屬性HP1.25倍 | 円形中型范圍己方4回合減少1200傷害,增加防御力 | 敵人接觸時(shí)30%幾率給予150%傷害 |
伊奇 | 白 | 青和白屬性HP1.2倍 | 円形中型范圍敵人400%傷害,青屬性+200%傷害 | 自身提高防御力承受一定范圍內(nèi)隊(duì)友傷害 |
老喬瑟夫 | 白 | 青和白屬性Smash范圍1.2倍 | 拉近范圍范圍內(nèi)最近那個(gè)敵人并500%傷害 | 5Hit以上Smash時(shí)范圍內(nèi)敵人防御力下降 |
瓦根 | 白 | 綠和白屬性HP1.2倍 | 円形中型范圍本方HP回復(fù) | Smash范圍內(nèi)本方回血 |
迪奧 | 黑 | 青和黑屬性攻擊力1.2倍 | 線形橫型范圍敵人行動(dòng)+1,400%傷害,喬斯達(dá)家族+400%傷害 | 擊中弱點(diǎn)時(shí)吸收敵人HP |
溫青 | 黑 | 綠和黑屬性移動(dòng)距離1.2倍 | 円形小型范圍對(duì)敵毒效果,450%傷害 | 擊中弱點(diǎn)時(shí)毒效果 |
卡茲 | 黑 | 回合開始時(shí)使50%敵人初期行動(dòng)+1 | 線形縱型范圍敵人400%傷害,白屬性+400%傷害 | 擊中弱點(diǎn)時(shí)下次行動(dòng)的移動(dòng)距離增加 |
桑塔納 | 黑 | 綠和黑屬性移動(dòng)距離1.2倍 | 自身接觸的敵人350%反傷,減傷50%,發(fā)動(dòng)技能后己方行動(dòng)2回合結(jié)束 | Smashi時(shí)吸收范圍內(nèi)敵人HP(4Hit以上吸收量上升) |
花京院典明 | 黑 | 黑屬性Smash范圍1.2倍,移動(dòng)距離1.1倍 | 円形中型敵人400%傷害,降低敵人移動(dòng)距離,并附帶吹飛效果 | 擊中弱點(diǎn)時(shí)下次行動(dòng)時(shí)攻擊力+100% |
惡魔 | 黑 | 紅和黑屬性HP1.2倍 | 自身接觸的敵人400%反傷,發(fā)動(dòng)技能后己方行動(dòng)3回合結(jié)束 | 攻擊剛打過自己的敵人的時(shí)攻擊力150% |
喬瑟夫 | 綠 | 綠和白屬性移動(dòng)距離1.2倍 | 円形小型范圍敵人300%傷害,延遲行動(dòng)1回合 | 場(chǎng)上道具越多攻擊力越高 |
瓦姆烏 | 綠 | 5hit以上場(chǎng)合傷害150% | 円形大型范圍敵人500%傷害,齊貝林家族+400%傷害 | 接觸傷害時(shí)100%反傷 |
太陽 | 綠 | 綠白屬性smash范圍+20% | 生成一個(gè)存在3回合的“太陽”。每回合停在太陽上的敵人受其總HP的7%傷害 | 與敵人接觸時(shí)20%幾率躲避 |
灰塔 | 綠 | 綠和黑屬性移動(dòng)距離1.2倍 | 移動(dòng)距離200%,攻擊力+100% | 擊中弱點(diǎn)時(shí)+70%傷害 |
瑪拉雅 | 綠 | 敵人移動(dòng)距離降低30% | 円形小型范圍200%傷害,道具彈飛 | 5HIT以上翻牌吸引并降低敵人移動(dòng)距離 |
花京院典明 | 綠 | 綠和白屬性Smash范圍1.2倍 | 線形橫型范圍400%傷害,青屬性+200%傷害 | 11Hit以上Smash范圍內(nèi)敵人行動(dòng)力+1 |
喬納森 | 青 | 5hit以上場(chǎng)合傷害150% | 円形中型范圍敵人吹飛攻擊400%,吸血鬼+200%傷害 | 第一擊+300%傷害 |
波魯那雷夫 | 青 | 5hit以上場(chǎng)合傷害150% | 移動(dòng)距離150%,攻擊力1.5倍 | HP30%以下移動(dòng)距離上升 |
休特羅哈姆 | 青 | 綠屬性移動(dòng)距離1.25倍 | 給予縱細(xì)線上的敵人500%傷害 | 10HIT以上翻牌回復(fù)自己HP5000 |
情人 | 青 | 青和黑屬性Smash范圍1.2倍 | 硬幣尺寸變小 | 消耗氣力槽以HP1復(fù)活 |
審判 | 青 | 青和黑屬性HP1.2倍 | 円形大型范圍己方加重重量 | 擊中弱點(diǎn)時(shí)氣力槽上升 |
暗青之月 | 青 | 青和黑屬性HP1.2倍 | 円形大型范圍敵人移動(dòng)距離下降,400%傷害 | Smash時(shí)拉近范圍內(nèi)敵人 |
西撒 | 青 | 綠和青屬性移動(dòng)距離1.2倍 | 円形中型400%傷害,敵人弱點(diǎn)位置改變 | 接觸墻壁時(shí)放置一個(gè)泡泡(30%傷害) |
正義 | 青 | 青和黑屬性攻擊力1.2倍 | 円形中型范圍敵人400%傷害,替身使者+200%傷害 | 援軍登場(chǎng)時(shí)放置剪刀(20%傷害) |
空條承太郎 | 紅 | 5hit以上場(chǎng)合傷害150% | 円形中型范圍敵人吹飛攻擊400%,黑屬性+200%傷害 | Smash的1/2范圍+150%傷害 |
阿布德爾 | 紅 | 紅和白屬性攻擊力1.2倍 | 円形中型范圍敵人400%傷害,綠屬性+200%倍傷害 | Smash范圍內(nèi)兩個(gè)敵人以上場(chǎng)合傷害+100% |
艾斯迪斯 | 紅 | 紅和黑屬性HP1.2倍 | 線形橫型范圍400%傷害,綠屬性+400%傷害 | Smash范圍內(nèi)綠屬性+150%傷害 |
塔卡斯 | 紅 | 紅和黑屬性重量上升 | 円形中型范圍敵人移動(dòng)距離下降,400%傷害 | 移動(dòng)距離越短攻擊力越大 |
倒吊男 | 紅 | 紅和白屬性移動(dòng)距離1.2倍 | 移動(dòng)距離300%,攻擊力1.1倍 | hit數(shù)越高傷害有加成,對(duì)墻壁的hit也會(huì)被算進(jìn)去 |
女教皇 | 紅 | 紅和黑屬性HP1.2倍 | 自身硬幣尺寸變大 | Smash范圍內(nèi)己方防御力上升 |
命運(yùn)車輪 | 紅 | 紅和黑的移動(dòng)距離1.2倍 | 移動(dòng)距離200%,攻擊力+120% | Smash時(shí)吹飛范圍內(nèi)敵人 |
迪奧 | 紅 | 紅和黑屬性HP1.15倍?攻擊力1.1倍 | 矩形下方敵人400%傷害同時(shí)吸收HP | 閃避反擊?25%概率躲避攻擊給予150%的 |
伊奇 | 白 | 白屬性HP1.1倍 | 円形中型己方HP恢復(fù) | 接觸傷害時(shí)氣力槽上升 |
老喬瑟夫 | 白 | 白屬性Smash范圍1.1倍 | 円形小型己方HP恢復(fù) | 黑屬性接觸傷害時(shí)100%反傷 |
老瓦根 | 白 | 白屬性HP1.1倍 | 円形小型己方HP恢復(fù) | 援軍登場(chǎng)時(shí)己方全體HP回復(fù) |
齊貝林 | 白 | 白屬性Smash范圍1.1倍 | 円形小型范圍300%傷害 | 死亡時(shí)氣力槽大幅上升 |
節(jié)制 | 白 | 白屬性HP1.1倍 | 円形小型毒效果,并給予200%傷害 | 擊中弱點(diǎn)時(shí)移動(dòng)距離增加 |
迪奧 | 黑 | 黑屬性攻擊力1.1倍 | 円形中型范圍內(nèi)敵人防御力降低,并給予300%傷害 | 3Hit以上Smashi時(shí)吸收范圍內(nèi)敵人HP |
卡茲 | 黑 | 黑屬性移動(dòng)距離1.1倍 | 90%回避效果,發(fā)動(dòng)技能后己方行動(dòng)3回合結(jié)束 | 3Hit以上時(shí)Smash范圍擴(kuò)大 |
溫青 | 黑 | 黑屬性移動(dòng)距離1.1倍 | 增加移動(dòng)距離100% | 移動(dòng)距離增加1.1倍 |
桑塔納 | 黑 | 黑屬性移動(dòng)距離1.1倍 | 發(fā)動(dòng)后3回合內(nèi)與敵人接觸時(shí)80%幾率躲避 | Smash時(shí)范圍內(nèi)己方回血 |
史特雷 | 黑 | 黑屬性攻擊力1.1倍 | 円形小型范圍300%傷害 | 波紋使者傷害減少 |
布拉霍 | 黑 | 黑屬性Smash范圍1.1倍 | 円形小型范圍敵人行動(dòng)回合+1,并給予200%傷害 | Smashi時(shí)吸收范圍內(nèi)敵人HP |
杰克 | 黑 | 黑屬性攻擊力1.1倍 | 円形大型范圍200%傷害 | Smash時(shí)范圍內(nèi)放置三把飛刀(20%傷害) |
惡魔 | 黑 | 黑屬性HP1.1倍 | 円形大型范圍敵人移動(dòng)距離下降,200%傷害 | Smash時(shí)傷害范圍內(nèi)道具 |
力量 | 綠 | 綠屬性攻擊力1.1倍 | 円形小型范圍吹飛并給予300%傷害 | Smash時(shí)吹飛范圍內(nèi)敵人 |
太陽 | 綠 | 綠屬性攻擊力1.1倍 | 円形小型范圍250%傷害 | Smash范圍內(nèi)兩個(gè)敵人以上場(chǎng)合增加氣力槽 |
皇帝 | 綠 | 綠屬性Smash范圍1.1倍 | 円形小型范圍300%傷害 | Hit數(shù)越高Smash范圍越大 |
灰塔 | 綠 | 綠屬性移動(dòng)距離1.1倍 | 2回合內(nèi)自身移動(dòng)距離1.3倍 | Smash范圍內(nèi)兩個(gè)敵人以上場(chǎng)合傷害50% |
花京院典明 | 綠 | 綠屬性Smash范圍1.1倍 | 円形小型范圍敵人移動(dòng)距離下降,并給予200%傷害 | Smash時(shí)拉近范圍內(nèi)敵人 |
瓦姆烏 | 綠 | 5hit以上場(chǎng)合傷害130% | 自身增加重量和防御 | Smash時(shí)吹飛范圍內(nèi)敵人 |
喬瑟夫 | 綠 | 綠屬性移動(dòng)距離1.1倍 | 円形小型范圍敵人移動(dòng)距離下降,并給予250%傷害 | Smash范圍內(nèi)兩個(gè)敵人以上場(chǎng)合放置手榴彈(20%傷害) |
瓦根 | 綠 | 綠屬性HP1.1倍 | 円形小型范圍300%傷害 | Smash時(shí)傷害范圍內(nèi)道具 |
喬納森 | 青 | 5hit以上場(chǎng)合傷害130% | 円形中型范圍內(nèi)敵人防御力降低,并給予250%傷害 | 自身重量上升 |
休特羅哈姆 | 青 | 青屬性攻擊1.1倍 | 自爆時(shí)傷害為攻擊的600%(自身無法復(fù)活) | Smash范圍內(nèi)黑屬性敵人200%傷害 |
正義 | 青 | 青屬性攻擊1.1倍 | 円形小型范圍敵人250%傷害 | Smash時(shí)范圍內(nèi)己方回血 |
西撒 | 青 | 青屬性Smash范圍1.1倍 | 円形小型范圍300%傷害 | Smash放置三個(gè)泡沫(20%傷害+足止) |
波魯那雷夫 | 青 | 5hit以上場(chǎng)合傷害130% | 發(fā)動(dòng)后3回合防御狀態(tài),減少40%傷害,給予接觸自己的敵人200%傷害 | 5hit以后傷害130% |
暗青之月 | 青 | 青屬性HP1.1倍 | 円形小型范圍300%傷害 | 擊中弱點(diǎn)時(shí)攻擊力下降 |
審判 | 青 | 青屬性HP1.1倍 | 円形小型范圍250%傷害 | Smash時(shí)范圍內(nèi)己方回血 |
死神 | 青 | 青屬性HP1.1倍 | 円形小型敵人回合數(shù)+1?,給予150%傷害 | 根據(jù)場(chǎng)地道具數(shù)上升傷害值 |
旦亞 | 紅 | 紅屬性攻擊1.1倍 | 円形小型范圍300%傷害 | Smash時(shí)傷害范圍內(nèi)道具 |
女教皇 | 紅 | 紅屬性HP1.1倍 | 円形中型范圍內(nèi)己方加重 | Smash范圍內(nèi)己方重量上升 |
倒吊男 | 紅 | 紅屬性移動(dòng)距離1.1倍 | 円形小型范圍300%傷害 | 擊中弱點(diǎn)時(shí)200%傷害 |
命運(yùn)車輪 | 紅 | 紅屬性移動(dòng)距離1.1倍 | 円形中型己方移動(dòng)距離1.2倍 | Smash時(shí)吹飛范圍內(nèi)敵人 |
空條承太郎 | 紅 | 5hit以上場(chǎng)合傷害130% | 円形小型范圍吹飛并給予250%傷害 | Smash時(shí)吹飛范圍內(nèi)敵人 |
艾斯迪斯 | 紅 | 紅屬性HP1.1倍 | 円形小型范圍300%傷害 | Smash時(shí)范圍內(nèi)己方回血 |
塔卡斯 | 紅 | 紅屬性重量上升 | 円形小型范圍吹飛并給予250%傷害 | Smash時(shí)吹飛范圍內(nèi)敵人 |
阿布德爾 | 紅 | 紅屬性攻擊1.1倍 | 円形小型范圍250%傷害,紅屬性+50%傷害 | Smash時(shí)傷害范圍內(nèi)道具 |
空條承太郎(TV) | 紅 | 紅青白綠屬性攻擊力1.15倍,射程0.7倍 | 円形中型范圍300%傷害,黑屬性+200%傷害 | Smash時(shí)吹飛范圍內(nèi)敵人和道具,道具HP為0時(shí)破壞 |
相關(guān)閱讀
- 06-09 ·植物大戰(zhàn)僵尸2復(fù)興時(shí)代第16天怎么過關(guān) 植物大戰(zhàn)僵尸2復(fù)興時(shí)代第16天攻略
- 06-09 ·希望之村怎么玩?希望之村新手攻略
- 06-09 ·微信小程序洋蔥騎士團(tuán)攻略-洋蔥騎士團(tuán)新手玩法介紹
- 06-09 ·gachanox游戲怎么玩?加查nox保姆級(jí)攻略
- 06-09 ·無盡噩夢(mèng)5怨靈咒兌換碼 無盡噩夢(mèng)5怨靈咒攻略
- 06-09 ·不一樣傳說2職業(yè)強(qiáng)度怎么樣?不一樣傳說2職業(yè)選擇攻略
- 06-09 ·地鐵跑酷奧特曼皮膚怎么獲得?地鐵跑酷奧特曼皮膚獲取方法
- 06-09 ·瘋狂動(dòng)物園兌換碼2023-瘋狂動(dòng)物園兌換碼永久有效
- 06-09 ·奧特曼集結(jié)陣容如何搭配-奧特曼集結(jié)最強(qiáng)陣容推薦
- 06-09 ·巽風(fēng)app怎么玩?巽風(fēng)數(shù)字世界APP使用教程