主公莫慌橙色武將圖鑒資料大全
2014-09-04 16:17:58來(lái)源:優(yōu)游網(wǎng)發(fā)布:優(yōu)游網(wǎng)
主公莫慌橙色武將排名,主公莫慌橙色武將圖鑒資料大全。以下是一些橙色武將的資料,希望對(duì)大家有幫助。
姓名 | 職業(yè) | 所持武器 | 類型 | 特性技 | 激活星級(jí) | 特性描述 | 推薦屬性 |
趙云 | 驍將 | 槍 | 團(tuán)隊(duì) | 常勝 | 1 | 自身和麾下士兵格擋增加30% | 格擋 |
龍魂 | 3 | 自身和麾下士兵攻擊時(shí)將傷害的60%轉(zhuǎn)化為自身氣血 | 攻擊 | ||||
一身是膽 | 5 | 自身和麾下士兵攻擊傷害增加120% | 氣血 | ||||
關(guān)羽 | 驍將 | 刀 | 團(tuán)隊(duì) | 武圣 | 1 | 自身和麾下士兵暴擊增加20% | 暴擊傷害 |
千里單騎 | 3 | 自身和麾下步兵及騎兵系士兵氣血增加180% | 氣血 | ||||
義薄云天 | 5 | 自身和麾下士兵暴擊增加40% | 傷害加成 | ||||
張飛 | 驍將 | 槍 | 個(gè)體 | 聲如雷震 | 1 | 武將自身攻擊傷害增加200% | 攻擊 |
探囊取物 | 3 | 武將自身氣血增加80%;若攻擊暴擊則攻擊速度臨時(shí)提升200%,持續(xù)3秒 | 暴擊率 | ||||
萬(wàn)夫不當(dāng) | 5 | 武將自身破格擋增加45% | 暴擊傷害 | ||||
馬超 | 驍將 | 槍 | 團(tuán)隊(duì) | 驃騎 | 1 | 自身和麾下士兵閃避增加30% | 閃避 |
神威天將 | 3 | 自身和麾下士兵破格擋增加30% | 攻擊 | ||||
一騎當(dāng)千 | 5 | 自身和麾下步兵及騎兵系士兵攻擊傷害增加120% | 氣血 | ||||
姜維 | 飛羽 | 弓 | 團(tuán)隊(duì) | 麒麟兒 | 1 | 武將自身攻擊時(shí)犧牲5%最大氣血值,換取對(duì)方相同氣血(氣血值低于30%時(shí)不生效) | 氣血 |
連弩 | 3 | 武將自身攻擊速度增加200% | 攻擊 | ||||
文武全才 | 5 | 武將自身氣血增加80% | 傷害加成 | ||||
黃忠 | 飛羽 | 弓 | 團(tuán)隊(duì) | 拖刀計(jì) | 1 | 自身和麾下士兵攻擊力增加30% | 攻擊 |
百步穿楊 | 3 | 自身和麾下士兵命中和破格擋各增加15% | 暴擊 | ||||
老當(dāng)益壯 | 5 | 自身和麾下弓兵系士兵攻擊傷害增加80% | 傷害加成 | ||||
諸葛亮 | 玄家 | 扇 | 團(tuán)隊(duì) | 臥龍 | 1 | 自身和麾下士兵攻擊傷害增加40% | 攻擊 |
奇門遁甲 | 3 | 自身和麾下士兵免疫任何來(lái)自敵方的戰(zhàn)法技傷害,自身和麾下士兵免疫任何負(fù)面狀態(tài) | 暴擊 | ||||
神機(jī)妙算 | 5 | 自身和麾下士兵攻擊力增加50% | 傷害加成 | ||||
龐統(tǒng) | 玄家 | 扇 | 個(gè)體 | 鳳雛 | 1 | 武將自身攻擊傷害增加100% | 攻擊 |
士之冠冕 | 3 | 武將自身攻擊速度增加50% | 暴擊 | ||||
鐵索連環(huán) | 5 | 武將自身攻擊速度增加150% | 傷害加成 | ||||
黃月英 | 策士 | 劍 | 個(gè)體 | 木牛 | 1 | 武將自身氣血值增加80% | 氣血 |
流馬 | 3 | 武將自身法術(shù)防御增加320%;每次施放戰(zhàn)法技后立刻恢復(fù)自身30%最大氣血值 | 法防 | ||||
機(jī)關(guān)精妙 | 5 | 武將自身每6秒恢復(fù)8點(diǎn)技力值;將裝備帶來(lái)的法術(shù)攻擊力全部轉(zhuǎn)化為法術(shù)防御 | 技力 | ||||
徐庶 | 策士 | 劍 | 團(tuán)隊(duì) | 無(wú)言 | 1 | 自身和麾下士兵氣血增加60% | 抗暴擊 |
破陣 | 3 | 自身和麾下步兵及女衛(wèi)系士兵氣血增加120% | 法防 | ||||
薦才 | 5 | 自身和麾下士兵氣血增加60% | 氣血 | ||||
張遼 | 驍將 | 槍 | 團(tuán)隊(duì) | 智勇 | 1 | 自身和麾下士兵物理防御和法術(shù)防御各增加240% | 物防 |
聞聲止啼 | 3 | 自身和麾下士兵命中和破格擋各增加15% | 法防 | ||||
八面威風(fēng) | 5 | 自身和麾下騎兵及槍兵系士兵攻擊傷害增加80% | 傷害加成 | ||||
夏侯惇 | 驍將 | 槍 | 團(tuán)隊(duì) | 血路剛膽 | 1 | 自身和麾下士兵攻擊時(shí)將傷害的120%轉(zhuǎn)化為自身氣血 | 傷害加成 |
拔矢啖睛 | 3 | 自身和麾下士兵受到攻擊后將傷害的30%返還給攻擊方 | 氣血 | ||||
孤月獨(dú)明 | 5 | 自身和麾下步兵及槍兵系士兵攻擊力增加60% | 攻擊 | ||||
曹仁 | 驍將 | 刀 | 團(tuán)隊(duì) | 壁壘 | 1 | 自身和麾下士兵受到的任意傷害減免20% | 氣血 |
險(xiǎn)不辭難 | 3 | 自身和麾下步兵及女衛(wèi)系士兵受到的任意傷害減免40% | 格擋 | ||||
固若金湯 | 5 | 自身和麾下士兵氣血增加60% | 閃避 | ||||
典韋 | 驍將 | 刀 | 個(gè)體 | 浴血 | 1 | 武將自身每損失5%的生命,便提升12%攻擊力 | 攻擊 |
克寧寰宇 | 3 | 武將自身攻擊傷害增加100%;攻擊時(shí)將傷害的60%轉(zhuǎn)化為自身氣血 | 傷害加成 | ||||
古之惡來(lái) | 5 | 武將自身氣血增加160% | 氣血 | ||||
夏侯淵 | 飛羽 | 弓 | 團(tuán)隊(duì) | 虎步 | 1 | 自身和麾下士兵攻擊力增加30% | 攻擊 |
急疾 | 3 | 自身和麾下士兵暴擊增加20% | 暴擊傷害 | ||||
千里奔襲 | 5 | 自身和麾下弓兵系士兵暴擊增加40% | 傷害加成 | ||||
張郃 | 飛羽 | 弓 | 團(tuán)隊(duì) | 執(zhí)銳 | 1 | 自身和麾下士兵命中增加30% | 破格擋 |
巧變 | 3 | 自身和麾下士兵攻擊速度增加50% | 攻擊 | ||||
料敵機(jī)先 | 5 | 自身和麾下弓兵系士兵攻擊力增加30% | 傷害加成 | ||||
司馬懿 | 玄家 | 扇 | 團(tuán)隊(duì) | 奇謀 | 1 | 自身和麾下士兵命中和破格擋各增加15% | 攻擊力 |
兵貴神速 | 3 | 自身和麾下士兵攻擊速度增加50% | 命中 | ||||
所向無(wú)前 | 5 | 自身和麾下法師系士兵攻擊力增加30% | 破格擋 | ||||
郭嘉 | 玄家 | 扇 | 團(tuán)隊(duì) | 奇佐 | 1 | 自身和麾下士兵攻擊力增加30% | 命中 |
鬼才 | 3 | 我方所有武將每6秒恢復(fù)4點(diǎn)技力值 | 攻擊 | ||||
遺計(jì) | 5 | 自身和麾下法師系士兵破格擋增加40% | 暴擊 | ||||
甄姬 | 策士 | 劍 | 團(tuán)隊(duì) | 流風(fēng)回雪 | 1 | 我方所有武將每6秒恢復(fù)3點(diǎn)技力值 | 閃避 |
翩若驚鴻 | 3 | 自身和麾下士兵閃避增加40% | 氣血 | ||||
輕云蔽月 | 5 | 自身和麾下士兵氣血增加60% | 技力 | ||||
賈詡 | 策士 | 劍 | 個(gè)體 | 帷幕 | 1 | 武將自身受到的任意傷害減免30% | 氣血 |
言毒之士 | 3 | 武將自身施放的戰(zhàn)法技中所攜帶效果成功率必定為100% | 技力 | ||||
長(zhǎng)生 | 5 | 武將自身氣血增加80% | 法防 | ||||
孫堅(jiān) | 驍將 | 刀 | 團(tuán)隊(duì) | 武烈 | 1 | 自身和麾下士兵物理防御增加160% | 物防 |
明星夜照 | 3 | 自身和麾下步兵及女衛(wèi)系士兵物理防御增加320% | 氣血 | ||||
破虜將軍 | 5 | 自身和麾下士兵氣血增加60% | 閃避 | ||||
孫策 | 驍將 | 槍 | 團(tuán)隊(duì) | 驍雄 | 1 | 自身和麾下士兵暴擊增加20% | 暴擊傷害 |
小霸王 | 3 | 自身和麾下士兵閃避增加30%;攻擊時(shí)將傷害的60%轉(zhuǎn)化為自身氣血 | 閃避 | ||||
千騎定江山 | 5 | 自身和麾下士兵暴擊傷害增加320% | 傷害加成 | ||||
甘寧 | 驍將 | 槍 | 團(tuán)隊(duì) | 錦帆 | 1 | 自身和麾下士兵格擋增加30% | 格擋 |
游俠兒 | 3 | 自身和麾下士兵命中增加30% | 攻擊力 | ||||
百騎劫營(yíng) | 5 | 自身和麾下騎兵及槍兵系士兵攻擊傷害增加120% | 傷害加成 | ||||
周泰 | 驍將 | 刀 | 個(gè)體 | 護(hù)主 | 1 | 武將自身每6秒恢復(fù)6%最大氣血值 | 氣血 |
不屈 | 3 | 武將自身物理防御增加480% | 物防 | ||||
血滿征衣 | 5 | 武將自身氣血增加120% | 法術(shù)減免 | ||||
太史慈 | 飛羽 | 弓 | 個(gè)體 | 箭若流星 | 1 | 武將自身攻擊時(shí)將傷害的40%濺射給目標(biāo)周圍所有敵人 | 攻擊 |
不世之功 | 3 | 武將自身施放的戰(zhàn)法技威力增加150% | 技力 | ||||
弦無(wú)虛發(fā) | 5 | 武將自身命中和破格擋各增加25% | 傷害加成 | ||||
呂蒙 | 飛羽 | 弓 | 團(tuán)隊(duì) | 折節(jié)好學(xué) | 1 | 自身和麾下士兵攻擊傷害增加40% | 攻擊 |
士別三日 | 3 | 自身和麾下士兵攻擊力增加30% | 傷害加成 | ||||
白衣渡江 | 5 | 自身和麾下弓兵系士兵暴擊后傷害增加320% | 暴擊 | ||||
周瑜 | 玄家 | 扇 | 團(tuán)隊(duì) | 周郎顧曲 | 1 | 自身和麾下士兵暴擊增加20% | 暴擊傷害 |
琴音不絕 | 3 | 武將自身剩余技力值若低于30%時(shí),會(huì)立刻恢復(fù)至30% | 攻擊力 | ||||
雅量高致 | 5 | 自身和麾下法師系士兵攻擊力增加30% | 傷害加成 | ||||
小喬 | 玄家 | 扇 | 個(gè)體 | 國(guó)色天香 | 1 | 武將自身施放的戰(zhàn)法技威力增加150% | 技力 |
秋水芙蓉 | 3 | 武將自身每6秒恢復(fù)8點(diǎn)技力值 | 攻擊 | ||||
才子佳人 | 5 | 武將自身攻擊傷害增加100% | 傷害加成 | ||||
陸遜 | 策士 | 劍 | 團(tuán)隊(duì) | 固軍 | 1 | 自身和麾下士兵氣血增加60% | 氣血 |
火燒連營(yíng) | 3 | 自身和麾下步兵及女衛(wèi)系士兵閃避及格擋各增加20% | 閃避 | ||||
出將入相 | 5 | 自身和麾下士兵有60%機(jī)率免疫任何來(lái)自敵方的戰(zhàn)法技傷害 | 格擋 | ||||
魯肅 | 策士 | 劍 | 團(tuán)隊(duì) | 合縱連橫 | 1 | 自身和麾下步兵及女衛(wèi)系士兵法術(shù)防御增加320% | 法防 |
敦厚好施 | 3 | 我方怒氣恢復(fù)速度增加20% | 氣血 | ||||
思度宏遠(yuǎn) | 5 | 自身和麾下士兵氣血增加60% | 物理減免 | ||||
呂布 | 驍將 | 槍 | 個(gè)體 | 飛將軍 | 1 | 武將自身攻擊力增加80% | 攻擊 |
轅門射戟 | 3 | 武將自身閃避和格擋各增加40%;成功閃避/格擋1次攻擊后,下次攻擊傷害翻3倍 | 閃避 | ||||
三國(guó)無(wú)雙 | 5 | 武將自身命中和破格擋各增加30% | 格擋 | ||||
貂蟬 | 驍將 | 刀 | 團(tuán)隊(duì) | 閉月 | 1 | 自身和麾下士兵格擋增加40% | 格擋 |
美人計(jì) | 3 | 自身和麾下士兵受男性目標(biāo)的任意傷害減免40% | 法防 | ||||
紅粉英雄 | 5 | 自身和麾下士兵氣血值增加60% | 物理減免 | ||||
孫尚香 | 飛羽 | 弓 | 團(tuán)隊(duì) | 梟姬 | 1 | 自身和麾下士兵攻擊傷害增加40% | 命中 |
尚武 | 3 | 自身和麾下弓兵系士兵攻擊力增加60% | 攻擊 | ||||
千秋烈女 | 5 | 自身和麾下士兵攻擊時(shí)將傷害的25%濺射給目標(biāo)周圍所有敵人 | 傷害加成 |
以上是橙色武將的特性技能。